Dersler (Temel Alan)

TEMEL ALAN DERSLERİ
  1. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K ECTS AKTS
İŞLY101 Muhasebe I Z 3 0 3 5 5
İŞLY105 İşletme Bilimine Giriş I Z 3 0 3 4 4
İŞLY107 Matematik Z 3 0 3 4 4
İŞLY111 Davranış Bilimleri Z 3 0 3 3 3
II. YARIYIL
İŞLY102 Muhasebe II Z 3 0 3 5 5
İŞLY106 İşletme Bilimine Giriş II Z 3 0 3 4 4
İŞLY108 İşletme Matematiği Z 3 0 3 4 4
İŞLY110 Hukuka Giriş Z 3 0 3 3 3
İŞLY112 Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 3 5 5
III. YARIYIL
İŞLY201 İstatistik I Z 3 0 3 5 5
İŞLY203 Envanter ve Finansal Tablolar Z 3 0 3 5 5
İŞLY207 Pazarlama İlkeleri Z 3 0 3 5 5
İŞLY209 Borçlar Hukuku Z 3 0 3 5 5
İŞLY211 Güncel Yönetim Yaklaşımları Z 3 0 3 5 5
IV. YARIYIL
İŞLY202 İstatistik II Z 3 0 3 5 5
İŞLY204 Finansal Tablolar Analizi Z 3 0 3 5 5
İŞLY206 İnsan Kaynakları Yönetimi Z 3 0 3 5 5
İŞLY208 Pazarlama Yönetimi Z 3 0 3 3 3
İŞLY210 Finansal Yönetim Z 3 0 3 5 5
İŞLY212 Ticaret Hukuku Z 3 0 3 5 5
V. YARIYIL
İŞLY301 Maliyet Muhasebesi Z 3 0 3 5 5
İŞLY303 Yöneylem Araştırması I Z 3 0 3 5 5
İŞLY305 Uygulamalı İstatistik Z 3 0 3 5 5
VI. YARIYIL
İŞLY302 Yönetim Muhasebesi Z 3 0 3 5 5
İŞLY304 Yöneylem Araştırması II Z 3 0 3 5 5
İŞLY306 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Z 3 0 3 5 5
VII. YARIYIL
İŞLY401 Üretim ve Süreç Yönetimi I Z 3 0 3 5 5
İŞLY403 Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler Z 3 0 3 5 5
VIII. YARIYIL
İŞLY402 Üretim ve Süreç Yönetimi II Z 3 0 3 5 5
İŞLY404 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 5 5